昨天,湖北省物价局公布了50多种药品的最高零售价,即日起执行。中国药店:www.ydzz.com
此次公布价格的药品包括中成药、西药等,涉及呼吸道药品、妇科用药、骨科伤用药等,其中,不少是常用药,比如,规格为0.45克*30粒一盒的藿香正气软胶囊,最高零售单价16.1元, 300毫升一 瓶 杏苏止咳糖浆,19.4元一瓶,12片*3板一盒的骨刺片,每盒4 元。中国药店:www.ydzz.com
市民如需了解相关药品的具体价格信息,可登录省物价局官方网站查询。中国药店:www.ydzz.com
湖北50多种药品有了封顶价 可上物价局官网查询
【2014-07-18】【来源:长江网】【阅读量:67211】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 药品定价迈向市场化,品牌药反攻药店高毛利 [2014-09-02] |
· | 上海公布今年第一期基药最高零售价 [2014-08-12] |
· | 发改委拟放开非处方药等定价 [2014-07-24] |
· | 安徽:社会药店零售价可为参考 [2014-05-23] |
· | 江苏再降26种药品最高零售价 [2014-04-30] |
· | 低价药取消最高零售限价 国产仿制药受益 [2014-04-18] |
· | 安徽32类药品昨起限定最高零售价 [2014-04-16] |
· | 发改委拟试点药品价格改革 [2014-03-05] |
· | 湖南152个品规中西药获单独定价 [2014-01-27] |
· | 湖北43种药品限价零售 各医院药店21日执行 [2014-01-22] |
· | 贵州省物价局:111种药品规定最高零售价 [2014-01-09] |
· | 四川公布205种药品最高零售价 13日起执行 [2014-01-07] |
· | 药品降价屡被化为无形 医药业坎坷的降价路 [2013-12-16] |
· | 京300多种药敲定最高零售价 差比价防涨价 [2013-12-16] |
· | 新轮药价调控思路渐明:扶低价 压高价 [2013-12-12] |
· | 药价“明降暗补”不可取 [2013-12-09] |
· | 药价改革在即 医保定额支付整合药价竞争 [2013-11-29] |
· | 医药业加快反价格垄断 外资高价药或先中枪 [2013-11-26] |
· | 上海142种药品限价 11月26日起执行 [2013-11-26] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。