2013年,辽宁省卫生监督部门共监测医疗广告23529条次,发现违法医疗广告2540条次,查处违法案件259件,并对82家违法发布医疗广告的医疗机构予以曝光。中国药店:www.ydzz.com
该省卫生监督部门对全省14个市医疗广告监管进行实地监测,发现82家医疗机构违法发布医疗广告,其中1家因篡改《医疗广告审查证明》,已由辽宁省卫生计生委撤销文号,其余80家均交由当地卫生监督机构查处,给予责令改正2家、警告57家、停业整顿17家、吊销相关诊疗科目2家、移交工商管理部门2家。监测还发现,个别医疗机构利用手机短信平台发布违法医疗广告。中国药店:www.ydzz.com
辽宁查处82家发布违法广告机构
【2014-02-17】【来源:健康报】【阅读量:59051】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 颈复康药业产品因违法广告被广西监管部门曝光 [2014-04-14] |
· | 广告违法情节严重 颈复康再被通报 [2014-03-24] |
· | 颈复康产品因广告违法问题再被贵州通报 [2014-02-17] |
· | 食药总局:“桂龙药膏”等10广告违法情节严重 [2014-02-17] |
· | 10种药品保健食品广告不可信 [2013-11-13] |
· | 工商总局曝光违法广告 医药广告成重灾区 [2013-11-13] |
· | 前9月查处违法食品药品广告48万余条次 [2013-10-17] |
· | CFDA发布第三期违法药械广告汇总 [2013-10-14] |
· | 工商总局公布7月严重违法医药广告 [2013-10-09] |
· | 工商总局曝光10个违法医药广告 [2013-09-26] |
· | 永安药业涉违规宣传 药监总局称正在查处 [2013-08-13] |
· | 山东省食药监局曝光九款违法广告产品 [2013-08-08] |
· | CFDA发布2013第2期医药类违法广告汇总 [2013-08-06] |
· | 福建省暂停销售14种违法广告药品 [2013-07-26] |
· | 10个违法药品广告被曝光 [2013-07-25] |
· | 8种药品在重庆暂停销售 [2013-07-17] |
· | 西安14种药品广告违法被停售 [2013-07-11] |
· | 十大虚假违法医药广告曝光 [2013-06-17] |
· | CFDA曝光12个保健食品违法广告 [2013-05-17] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。