为保障公众用药安全,根据国家食品药品监督管理局和贵州省食品药品监管局2011年药品抽验工作的安排意见,贵州省各级食品(药品)检验所对全省范围内的药品生产、经营、使用单位进行抽查检验,并公布了2011年上半年抽查检验情况及不合格药品情况。中国药店:www.ydzz.com
2011年上半年贵州省完成药品抽样共计2774批次,检出不合格药品79批次,不合格率为2.85%。其中化学药1216批次、不合格2批次,不合格率0.16%;中成药1163批次、不合格11批次,不合格率0.95%;中药材37批次、不合格11批次,不合格率29.73%;中药饮片136批次、不合格52批次,不合格率38.24%;抗生素制剂222批次、不合格1批次,不合格率0.45%。中国药店:www.ydzz.com
监管部门在生产企业抽验135批次、不合格1批次,不合格率0.74%;经营企业抽验1728批次、不合格44批次,不合格率2.55%;使用单位抽验911批次、不合格34批次,不合格率3.73%。中国药店:www.ydzz.com
贵州药监局公布出24种抽验不合格药品
【2012-01-10】【来源:中国医药报】【阅读量:8029】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 16批次基本药物不合格 [2013-05-24] |
· | 广东药监局公布不合格药品名单 [2013-05-10] |
· | 粤披露不合格药品名单 [2013-05-09] |
· | 抗感染药居不良反应药品首位 [2013-03-18] |
· | 药品抽检14批次不合格 11批次为国家基本药物 [2012-08-13] |
· | 银川药监责令古方药店灵芝片下架 [2012-08-08] |
· | 假冒减肥药伪装进口涨价百倍流入中国市场 [2012-08-07] |
· | 黑龙江药监公布15个品种22批次不合格制剂药品 [2012-07-24] |
· | 云南白药、华润三九等被曝有劣药遭声讨 [2012-07-24] |
· | 众多知名药企上黑榜 "太极"紧急召回问题药品 [2012-07-20] |
· | 广东省药监局查获假冒天士力“复方丹参滴丸” [2012-07-20] |
· | 华润三九 康美药业 产品不合格报道属实 [2012-07-20] |
· | 云南白药等企业被曝有劣药 业内称是道德问题 [2012-07-20] |
· | 粤首季药品质量公告:蜀中制药 云南白药等上榜 [2012-07-19] |
· | 多家上市公司药品被曝不合格 华润三九两登黑榜 [2012-07-19] |
· | 康美药业一款诺氟沙星被检出不合格 [2012-07-18] |
· | 康美药业等多家上市公司药品被曝不合格 [2012-07-18] |
· | 湛江市乡镇药店查获50多种假劣药品 [2012-07-11] |
· | 清热通淋胶囊、天麻胶囊等2个批号的产品铬超标 [2012-05-10] |
· | 中联药业安神补脑片汞含量超标 在港被紧急回收 [2012-03-07] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。