据美国《健康》杂志报道,最新研究表明,睡眠问题与勃起功能障碍、失禁等泌尿疾病密切相关。中国药店:www.ydzz.com
美国研究者对1610名男性和2535名女性进行了长达5年的追踪调查。结果发现患勃起障碍的男性有阻碍性睡眠呼吸暂停综合征的几率比无勃起障碍者多两倍。如尿失禁、夜尿多和下泌尿道感染。中国药店:www.ydzz.com
研究者发现,睡眠太差的男性和女性出现下泌尿道感染的几率分别增加8%和13%;与此同时,女性尿失禁、夜尿多的发病几率和睡眠差有关,但是在男性身上,二者没表现出相关性。中国药店:www.ydzz.com
美国科学家发现:睡眠差要防尿失禁勃起障碍
【2011-08-05】【作者:胡慧颖】【来源:环球时报-生命时报】【阅读量:7056】【大 中 小】【打印】
![]() |
相关阅读 |
· | 睡眠不好或增前列腺癌风险 [2013-07-22] |
· | 日本研究证实:睡前兴奋影响入睡并非经验之谈 [2013-07-16] |
· | 睡眠不足对女性损害更大 [2013-06-21] |
· | 研究表明:睡眠不好或增加前列腺癌风险 [2013-05-28] |
· | 新方法十分钟可判断睡眠深度 [2013-05-10] |
· | 男性和女性的睡眠有何不同? [2013-01-04] |
· | 加拿大研究发现青少年睡眠不足容易患心脏病 [2012-11-26] |
· | 睡眠不好可能诱发精神分裂 [2012-11-20] |
· | 加拿大发现:睡眠充足的孩子在学校表现更佳 [2012-11-20] |
· | 英国研究显示缺少睡眠可导致人终身记忆丧失 [2012-11-19] |
· | 研究发现:周末睡懒觉的人平时更爱犯困 [2012-11-12] |
· | 日本研究发现:生物钟周期延长可致睡眠障碍 [2012-09-20] |
· | 美国研究发现:睡眠不足会影响到疫苗效力 [2012-08-21] |
· | 研究表明:年轻睡不好老了易痴呆 [2012-03-20] |
· | 研究表明每天睡眠不足5小时 患糖尿病风险高5倍 [2012-02-13] |
· | 睡眠能保留痛苦记忆 [2012-01-29] |
· | 做梦有助于抚平记忆中的伤痛 [2012-01-20] |
· | 睡眠时间和次数可能由基因决定 [2012-01-12] |
· | 日本研究发现:睡不好夫妻更容易吵架 [2011-12-02] |
· | 深层睡眠差高血压危险增八成 [2011-09-02] |
免责声明:中国药店网转载的新闻及评论仅代表作者个人观点,与本网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性、有效性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。